Descripción
Especificaciones
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Pantalla | LCD retroiluminado de 160 x 100, pantalla gráfica de 20 x 6 líneas |
| Longitudes de Onda | 428 nm, 525 nm, 568 nm, 635 nm |
| Precisión de Longitud de Onda | ±2% FS |
| Ancho de Banda de Longitud de Onda | 10 nm típicos |
| Rango Fotométrico | 2 a -2 AU |
| Precisión Fotométrica | ±0.001 AU a 1.0 AU |
| Exactitud Fotométrica | ±0.005 AU a 1.0 AU |
| Fuentes de Luz | 4 LEDs |
| Detectores | 4 fotodiodos de silicio con filtros de interferencia integrados |
| Modos | Pruebas preprogramadas, absorbancia, %T |
| Idiomas | Inglés, Español, Francés, Portugués, Italiano, Chino, Japonés |
| Cámara de Muestras | Tubos de fondo plano de 25 mm de diámetro, cubetas cuadradas de 10 mm, tubos COD de 16 mm |
