Descripción
Datos Técnicos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tecnología | Lectura Directa |
| Precalentamiento de muestras/reagentes | Sí |
| Capacidad de muestras y número de reactivos | a) 10 posiciones para muestras / 20 posiciones para reactivos de 40 mL cada uno, incluyendo tubos y diluyentes |
| b) 20 posiciones para muestras / 20 posiciones para reactivos de 40 mL cada uno, incluyendo tubos y diluyentes | |
| Horas de prueba | Hasta 150 (individual) |
| Jeringa dosificadora (muestra y reactivos) | Jeringa de 368 microlitros con resolución de 0.07 µL, sistema automático de cero, precisión ±0.5% de 2 a 350 µL |
| Posición de diluyentes | En bandeja refrigerada de reactivos |
| Bandeja refrigerada para reactivos | Sí |
| Sensor de nivel de muestra y reactivo | Sí estándar |
| Número de cubetas de reacción | 96 microcubetas desechables, temperatura de incubación programable ±0.1 °C |
| Longitud del camino óptico (mm) | 10.0 mm |
| Temperatura de la placa de reacción | 37°C a 50°C ajustable ±1.0°C |
| Tipo de incubadora | Termoeléctrica |
| Tipo de celda de flujo | Desechable Bionex® |
| Detector Principal | Colorimétrico, lámpara halógena controlada por temperatura, precisión mejor que ±0.5%; ruido ±0.1% |
| Técnica del detector / Número de longitudes de onda | Filtros interferenciales / 9 en blanco |
| Métodos de lectura | Final: mono o bicromático; Diferencial (corrección de blanco de muestra); Cinético |
| Software de comunicación | Puerto USB; Compatible con Windows XP, 7.0, 8.0, 10.0 |
| Análisis de muestras | Listas de parámetros seleccionables para cada muestra, identificador alfanumérico |
| Acceso aleatorio a muestras y calibraciones | Sí |
| Adición de muestras durante la ejecución | Sí |
| Blanqueo de reactivos y muestra | Sí, desde solución estándar ubicada en la bandeja refrigerada |
| Dilución previa/posterior a la ejecución | Dilución automatizada con repetición fuera de escala; hasta 5 niveles de control de calidad (QC) |
| Corrección de resultados | Por dilución, factor de corrección, humedad, peso |
| Dimensiones/Peso | 40 cm x 60 cm x 38 cm (H x W x D); Peso: 20 kg |
| Fuente de alimentación | 110-240V AC, 50/60Hz, monofásico con tierra, Fusibles 2.0 Amp 230V AC, Adaptador 115VAC |




