Descripción
| Especificaciones | SonTek-IQ Estándar | SonTek-IQ Plus | SonTek-IQ Pipe |
|---|---|---|---|
| Aplicación | Canales regulares | Todos los canales abiertos | Tuberías y conductos |
| Medición de velocidad | |||
| Rango de muestreo | 0.05 – 1.5 m (0.16 – 5 ft) | 0.05 – 5.0 m (0.16 – 16 ft) | 0.05 – 5.0 m (0.16 – 16 ft) |
| Número de celdas | 1 | Hasta 100 | Hasta 100 |
| Tamaño de celda | Dinámicamente integrado | 2 cm – 10 cm (0.8 – 4 in) | 2 cm – 10 cm (0.8 – 4 in) |
| Reprocesamiento avanzado de datos | N/A | ✔ | ✔ |
| Aumento en el número de campos de datos | N/A | ✔ | ✔ |
| Medición de velocidad | |||
| Rango de velocidad | ±5 m/s (16 ft/s) | ||
| Resolución | 0.0001 m/s (0.0003 ft/s) | ||
| Precisión | ±1% de la velocidad medida, ±0.5 cm/s (0.2 in/s) | ||
| Nivel de agua | |||
| Rango del haz vertical | 0.05 – 1.5 m (0.2 – 5 ft) (Estándar); 0.05 – 5.0 m (0.2 – 16 ft) (Plus/Pipe) |
||
| Precisión del nivel de agua | 0.1% de la profundidad medida ± 0.003 m (0.01 ft), el que sea mayor | ||
| Rango del sensor de presión¹ | 30 m (98 ft; 42 psi) | ||
| Precisión del sensor de presión | 0.1% de escala completa | ||
| Acústica | |||
| Frecuencia acústica | 3.0 MHz | ||
| (2) Haz axial | 25° fuera del eje vertical, a lo largo del canal | ||
| (2) Haces inclinados | 60° fuera del eje vertical y 60° fuera del centro del eje del canal (Estándar/Plus); 37° fuera del eje vertical y 45° fuera del centro del eje del canal (Pipe) |
||
| Comunicaciones | RS232, SDI-12, Modbus, Analógico (vía pantalla opcional de flujo) | ||
| Almacenamiento de datos | 4 GB (aproximadamente 1 año) | ||
| Temperatura de operación/almacenamiento | -5 a 60 °C (23 – 140 °F) | ||
| Sensor de temperatura | Precisión: ±0.2 °C; Resolución: ±0.01 °C | ||
| Sensor de inclinación | Precisión: ±1° | ||
| SmartPulseHD | Sí | ||
| Potencia | |||
| Entrada | 9-15 VDC | ||
| Consumo | 0.5 – 1.0 W (0.02 W en reposo) |




