Descripción
| Especificaciones | |
|---|---|
| Diámetro: | 33.5 mm +/- 0.2 mm |
| Campo de influencia: | 55 mm desde la pared de la sonda |
| Sensibilidad de EnviroPro (por sonda) como función del volumen de suelo muestreado: | |
| Modelo | Volumen total de suelo detectado |
| EnviroPro con 4 sensores | 6.4 litros |
| EnviroPro con 8 sensores | 12.8 litros |
| EnviroPro con 12 sensores | 19.2 litros |
| EnviroPro con 16 sensores | 25.6 litros |
| Resolución de humedad: | 0.01% |
| Resolución de salinidad: | 0.001 dS/m |
| Resolución de temperatura: | 0.01 °C |
| Precisión de humedad: | +/- 2% @ 0% VWC a 50% VWC (*con respeto al dieléctrico) |
| Rango utilizable de salinidad: | 0 a 6 dS/m (*límite superior de sensores capacitivos sin contacto) |
| Precisión de salinidad: | +/- 5% @ 0-4 dS/m al 10%-30% VWC |
| Precisión de temperatura: | +/- 1 °C @ 25 °C |
| Unidades de medida: | Contenido Volumétrico de Agua (VWC) Salinidad dS/m Temperatura °C o °F |
| Interfaz: | Versión 1.3 de SDI-12 |
| Fuente de alimentación: | +5.6 a +16VDC (Protección contra sobretensión e inversión de polaridad) |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 a +60 °C |
| Clase de protección: | IP65/IP68 continuamente a una profundidad de 2 m |




