Descripción
| Especificaciones Técnicas | Detalles |
|---|---|
| Rendimiento de Medida | |
| Temperatura [°C] | |
| Transductor | Pt100 1/3 DIN 43760 |
| Rango de Medición | -30 °C a +60 °C |
| Precisión | 1/3 DIN 43760 ± 0.1 |
| Resolución | 0.03 |
| Humedad Relativa [%] | |
| Transductor | Capacitivo |
| Rango de Medición | 0 a 100 % |
| Precisión | 0.01 |
| Resolución | 0.01 |
| Repetibilidad | 0.15 |
| Histéresis | ±1 |
| Estabilidad a Largo Plazo | < 0.25 % por año |
| Radiación Solar [W/m²] | |
| Transductor | Célula de silicio |
| Rango de Medición | 0 a 1300 W/m² |
| Rango Espectral | 0.36 a 1.12 µm |
| Resolución | 0.2 W/m² |
| Respuesta Direccional | ±5 % a 75° |
| Estabilidad a Largo Plazo | < 2 % por año |
| Linealidad No Inherente | < 1 % |
| Condiciones de Operación | |
| Temperatura | -30 °C a +60 °C |
| Humedad | 0 % a 100 % |
| Salidas | |
| RS485 – Modbus / SDI – 12 | Temperatura, humedad, punto de rocío, punto de escarcha, radiación solar |
| Alimentación y Consumos | |
| Suministro de Voltaje | 7 a 30 Vdc |
| Consumo (mA) | Mínimo: 1 Típico: 3 Máximo: 5 |
| Especificaciones Mecánicas | |
| Cuerpo Protector | Material plástico ABS y tornillos de acero inoxidable |
| Peso | 1.4 kg |
| Dimensiones | Ø 240 mm; Altura: 342 mm |
| Protección | IP67 / 7 polos macho |




