Descripción
| Detalles Técnicos | Especificaciones |
|---|---|
| Grado de Protección (IP Rating) | IPx6 e IPx7 |
| Designación | Sistema de Identificación Automática (AIS) para AtoN |
| Alimentación | 12VDC nominal |
| Consumo de Energía Tipo 3 | Desde 0.09Ah/día* hasta 0.8Ah/día* |
| Nota: | A 12.5W, reportando cada 3 minutos |
| Rango de Temperatura | -25°C a +55°C |
| Contenido del Mensaje 21 | Número MMSI, Nombre de AtoN, Posición, Precisión de Posición, Indicador RAIM del Tipo de Fijación de Posición, Marca de Tiempo, Dimensiones de AtoN, Tipo de Objetivo Virtual AtoN, Bandera de 8 bits reservada para aplicación regional |
| Rendimiento del Transmisor | 156.025MHz a 162.025MHz en pasos de 25kHz |
| Rango de Frecuencia TX | ±500Hz |
| Precisión de Frecuencia | 9,600 bps |
| Tasa de Datos | 2.5/12.5W (programable) |
| Control de Potencia TX | – |
| Rendimiento del Receptor (Solo Tipo 3) | 156.025MHz a 162.025MHz en pasos de 25kHz |
| Rango de Frecuencia RX | -110dBm @ 20% PER |
| Cumplimiento de Normas | IEC 60945 Ed. 4, IEC 61162-1/2 Ed. 2, IEC 62320-2 Ed. 1, IEC 61108-1, ITU-R M. 1371-4, IALA A-126 Ed. 1.4 |
| Tarjeta de Sensores Opcional | – 5 Entradas digitales aisladas – 2 Entradas analógicas aisladas – 3 Entradas digitales no aisladas – 2 Salidas de relé – 1 Sensor de corriente hasta 5A – 1 Puerto IEC61162-1 a 38400 baudios – 2 Puertos RS232 – Interfaz SDI-12 |
| Interfaz | USB para configuración 2 Puertos IEC61162-1 a 38400 baudios |
| Dimensiones Físicas | Diámetro: 235mm x 188mm |
| Con Púas para Aves (opcional) | 452mm x 188mm |
| Peso | 1.2 kg |
| Nota | Las especificaciones están sujetas a cambios. |




