Descripción
Especificaciones Técnicas
BOYA WAVESCAN
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Peso | 924 kg |
| Diámetro del casco | 2.8 m (con defensa) |
| Altura total de la boya | 6.75 m (desde el mástil hasta la quilla) |
| Flotabilidad | 3000 kg |
Fuente de Alimentación
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Paneles solares | 80W |
| Banco de baterías de plomo-ácido | 240Ah |
| Respaldo de litio | 385, 770, 1155 o 1540Ah |
Navegación
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Luces de navegación y reflector de radar | Cumple con regulaciones IALA |
Procesador a Bordo
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Microprocesador | 32 bits, almacenamiento en disco flash |
| Sistema operativo en tiempo real | Bajo consumo de energía |
| Entradas | Gran número de entradas seriales y analógicas |
| Software | Adquisición de datos flexible |
Sistemas de Comunicación de Datos
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Satélite | Comunicación bidireccional Inmarsat-C y ORBCOMM, comunicación unidireccional ARGOS |
| Teléfono | Comunicación bidireccional GSM |
| Radio | Comunicación bidireccional UHF/VHF |
| Opciones adicionales | Consultar otros parámetros disponibles |
Temperaturas de Operación
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de operación | -5 a 55°C (mín.) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 50°C (mín.) |
Opciones de Sensores
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipos de sensores | Olas direccionales, velocidad y dirección de corriente en superficie, temperatura y salinidad en superficie, perfiles de temperatura y salinidad, oxígeno disuelto, atenuación de luz, clorofila-a, hidrocarburos, temperatura del aire, presión del aire, velocidad y dirección del viento |
| Disponibilidad | Consultar otros parámetros disponibles |
MÓDULO SEAWATCH DEEP SEA (SDSM)
Módem Acústico
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Velocidad de transmisión (baud rate) | 140 – 2400 bits/segundo |
| Profundidad máxima | 6000 metros |
| Potencia de transmisión | 2A promedio, 5A pico a 21V |
| Consumo de recepción | 25mA |
| Consumo en bajo consumo | 0.5mA |
| Frecuencia de operación | 9 a 14 kHz |
Sensor de Presión
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Repetibilidad | ±0.01% del rango |
| Histéresis | ±0.01% del rango |
| Sobrecarga máxima | 1.2 veces el rango sin cambio en la calibración |
| Sensibilidad de temperatura | 45 ppm/°C |
| Sensibilidad | 0.001 metro |
| Profundidad máxima | 700, 1400, 2100, 4200 o 7000 metros |
Sensor de Temperatura
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Precisión | ±0.1°C |
| Resolución | ±0.05°C |
| Rango | -5 a +30°C |
Procesador
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Memoria de programa | 64 kB |
| Tamaño de RAM | 36 kB |
| Puertos seriales | 2 |
| Entradas de contador | 4 |
| Entradas analógicas | 8 |
| Resolución de conversión A/D | 16 bits |
| Potencia de procesamiento | 4 MIPS |
| Circuito de vigilancia integrado | Sí |
Baterías
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Química | Alcalina |
| Voltaje nominal | 10.5V máx., 6.3V mín. |
| Capacidad | 60 Ah (1 año de operación) |
