Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Canales | 2 canales, conectores miniatura hembra de clavija plana para termopares |
| Termopares compatibles | Tipos K, J, T, N, R, S, B, E |
| Rango de medición | K: –220 … +1372 °C / –364 … +2501.6 °F
J: –200 … +1100 °C / –328 … +2012 °F N: –200 … +1300 °C / –328 … +2372 °F S: –50 … +1750 °C / –58 … +3182 °F T: –200 … +400 °C / –328 … +752 °F E: –60 … +850 °C / –76 … +1562 °F B: +300 … +1750 °C / +572 … +3182 °F R: –50 … +1750 °C / –58 … +3182 °F |
| Resolución | 0.1 °C / 0.1 °F o 1 °C / 1 °F (dependiendo del tipo de termopar) |
| Precisión | ±(0.2 °C + 0.2 % del valor medido) ±1 dígito (J, K, N, T, E)
±(1 °C + 0.4 % del valor medido) ±1 dígito (S, B, R) |
| Precisión de unión fría | ±0.3 °C |
| Tasa de medición | 4 medidas/s |
| Deriva a largo plazo | ±0.1 °C/año |
| Longitud máxima del cable | <30 m |
| Display | LCD gráfico de matriz de puntos retroiluminado, 140 × 160 px, área visible 42 × 50 mm |
| Modos de visualización | Valor único en dígitos grandes, múltiples filas, estadísticas (Mín/Prom/Max), gráfico |
| Funciones integradas | Hold, Relativo (REL), Min/Máx/Prom, diferencia entre canales, alarma acústica y visual |
| Registro de datos (solo PRO 135.2) | Hasta 1 millón de registros en archivos CSV, con marca de fecha y hora, intervalo configurable de 1 s a 1 h, memoria interna, descarga vía USB |
| Conexión a PC | USB-C (almacenamiento masivo en PRO 135.2, conexión software ProXware) |
| Alimentación | 4 baterías AA alcalinas o 5 VDC vía USB-C |
| Consumo de energía | ~20 mA |
| Autonomía de batería | >150 h operación continua |
| Apagado automático | Configurable; desactivado con alimentación externa |
| Condiciones de operación | –5 … +50 °C; 0 … 85 % HR (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | –25 … +65 °C (sin baterías) |
| Protección | IP67 (excepto conexión de sonda), resistencia a impactos IK06 |
| Dimensiones | 170 × 78 × 38 mm |
| Peso | ~320 g |
| Material de la carcasa | ABS con protección lateral TPE, frontal en poliéster |




