Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Sonda anemométrica digital de hilo caliente (direccional) |
| Aplicaciones | Aire y gases secos no agresivos, ideal para sistemas de ventilación y conductos |
| Compatibilidad | Dispositivos PRO D01/D05/925/595
Combinable con DX 310 (humedad) y DX 330 (calidad de aire) |
| Calibración | Calibrada de fábrica, lista para usar
Datos almacenados en la sonda (intercambiable sin recalibración) |
| Clase de protección | IP40 |
| Salida | Interfaz DX-Sensor, intercambiable sin pérdida de precisión |
| Conexión | M12A, 5 pines |
| Sensor | Anemómetro de hilo caliente, direccional |
| Compensación de temperatura | 0 … +50 °C |
| Condiciones de operación | 0 … +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 … +60 °C |
| Velocidad de medición | 1/s |
| Rango de medición (velocidad) | 0,40 … 20,00 m/s |
| Precisión (velocidad) | ±(0,2 m/s + 3 % del valor medido) |
| Resolución (velocidad) | 0,01 m/s |
| Rango de medición (temperatura) | 0,00 … +50,00 °C |
| Precisión (temperatura) | ±1 °C (0 … +50 °C) |
| Materiales | Mango: ABS, TPU |
| Dimensiones | Longitud total: 357 mm
Tubo Ø12 mm, longitud 228 mm |
| Peso | 130 g (sin cable) |
| Alcance de suministro | Dispositivo en caja de cartón + Cable de conexión 1 m (CABLE-M12-L01) + Guía rápida + Protocolo de prueba |
