Descripción
DATOS TÉCNICOS
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Principio de medición | Colorimétrico (Coliformes Totales y Fecales) y Fluorométrico (E. coli) |
| Tipo de medición | Totalmente automatizado, lectura directa en línea, analizador discreto para presencia/ausencia (P/A), tiempo de detección (TTD) y fermentación múltiple en tubo (MTF) |
| Sensibilidad de medición | 1 CFU / 100 mL (P/A) 1.8 – 1,250 hasta 17,500 MPN / 100 mL (MTF) |
| Frecuencia de medición MTF | Hasta 12 muestras/día (rango según la configuración del cliente) |
| Tiempo de medición MTF | 3-18 horas dependiendo de las concentraciones de TC, FC y/o EC |
| Puntos de medición | Un punto, opción multipunto |
| Interfaz del operador | Pantalla gráfica táctil a color de 15″ |
| Señales de salida y comunicación | Salidas Ethernet y RS232; RS485, salida analógica de 4-20 mA y salidas de alarma digitales opcionales |
| Señales de entrada | 1 contacto digital con fotocoplador, aislamiento galvánico |
| Salidas digitales | Presencia de coliformes: 3 interruptores potenciales SPDT; General: 1 interruptor potencial SPDT (24 AC DC 0.5 A máx.) |
| Mensajes de alarma | En la interfaz del operador, Ethernet y RS-232 |
| Entrega de muestras | Presión: atmosférica; Temperatura: 10 – 35 °C; Volumen de muestra: 100 mL por análisis; Conexión estándar de silicona 2 x 4, otras bajo solicitud |
| Reactivos | Colilert®-18, marca registrada de IDEXX |
| Cantidad de botellas de reactivo | Versión MTF: 28 botellas de 100 mL, en carrusel rotativo automático; Versión P/A y TTD: hasta 56 botellas |
| Cubetas de determinación MTF | 80 cubetas de 0.75 mL cada una en carrusel rotativo |
| Tiempo sin supervisión | Dependiendo del rango y frecuencia de medición, hasta un mes para mediciones MTF |
| Temperatura de operación | 10 – 35 °C (Reacción hasta 25 °C) |
| Montaje | Gabinete industrial independiente |
| Protección | IP 55 |
| Hardware | Panel PC industrial con pantalla gráfica táctil |
| Fuente de alimentación | 12/24 V CC; fuente externa de 110/220 V AC a 12/24 V CC incluida |
| Consumo de energía | 200 W |
| Peso | 30 kg (solo plataforma analítica); 100 kg (con gabinete y fuente de alimentación) |
| Dimensiones | 190 (H) x 80 (W) x 50 (D) cm |




