Descripción
Datos Técnicos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tecnología | Discreto, flujo continuo, por bomba peristáltica fácilmente accesible |
| Capacidad de Muestras | 104 posiciones para muestras, estándares y controles |
| Principio de Medición | pH: Electrodo combinado en celda de flujo, controlado por temperatura; rango: 0-14 |
| Conductividad: Medidor de celda de conductividad en flujo continuo, compensado por temperatura; rango: hasta 4910 µS/cm | |
| Turbidez: Medición nefelométrica en 850 nm; rango: 0-20 NTU | |
| Rango Estándar | pH: 0-14, Conductividad: hasta 4910 µS/cm, Turbidez: 0-20 NTU |
| Capacidad de Procesamiento | 60 pruebas por hora (20 muestras, 3 parámetros cada una) |
| Bandeja de Calibración y Control de Calidad | En bandeja de muestras |
| Compensación de Temperatura | Sí, estándar para pH y Conductividad |
| Detectores | pH: Electrodo de vidrio (rango 0-14), temperatura de operación 0-80°C, unión de nylon |
| Conductividad: Celda de flujo continuo, compensación automática durante calibración | |
| Turbidez: Nefelométrico, medición en 805 nm a 90° | |
| Software de Comunicación | Compatible con Windows XP, 7.0, 8.0, intercambio automatizado de datos con PC |
| Análisis de Muestras | Identificación alfanumérica |
| Acceso Aleatorio a Muestras y Calibraciones | Sí |
| Adición de Muestras Durante la Ejecución | Sí |
| Calibración Automatizada | Sí, calibraciones independientes por método, hasta 10 calibraciones para pH, Conductividad y Turbidez |
| Ajustes de Calibración | Lineal, polinomial o contra factor |
| Bucle Cerrado para Control de Calidad | Hasta 10 niveles de Control de Calidad (QC), con control en bucle cerrado |
| Base de Datos de QC y Gráficos | Sí |
| Corrección de Calibración | Permite habilitar/deshabilitar calibrantes para ajustar el ajuste de calibración |
| Exportación de Resultados a LIMS | Sí |
| Temperatura Ambiental | 15°C – 45°C |
| Montaje | De sobremesa |
| Fuente de Alimentación | 15 V CC, 70 W; fuente de alimentación externa con interruptor para 110/220 V CA a 15 V CC incluido |
| Dimensiones/Peso | 40 cm x 60 cm x 45 cm (H x W x D); Peso: 15 kg |




