Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de sensor | NDIR (infrarrojo no dispersivo) |
| Rango de medición ECO 420-02 | 0 … 2000 (max 10000) ppm CO₂
0.000 … 0.200 (max 1,000) % CO₂ |
| Rango de medición ECO 420-20 | 0 … 19999 ppm CO₂
0.000 … 2.000 % CO₂ (expandido a 3.200 %) |
| Precisión (@25 °C) | ±70 ppm CO₂ ±3 % de la lectura |
| Ciclo de medición | Cada 2 s |
| Vida útil del sensor | >15 años |
| Dependencia de presión | +1.6 % del valor por kPa |
| Funciones de alarma | Umbral ajustable, botón “silencio 5 min” para ventilación |
| Display | LCD de 3 líneas retroiluminado, indicador de batería, pantalla irrompible |
| Funciones integradas | Hold, Min/Máx., alarma acústica y visual |
| Alimentación | 2 baterías AA recargables NiMH (incluidas), recarga vía micro USB |
| Consumo de energía | ~50 mA |
| Autonomía de batería | >24 h (sin retroiluminación) |
| Apagado automático | Configurable por el usuario |
| Condiciones de operación | 0 … 50 °C; 0 … 85 % HR (sin condensación) |
| Condiciones de almacenamiento | –20 … +70 °C (sin baterías) |
| Protección | IP30 |
| Dimensiones | 108 × 54 × 28 mm |
| Peso | ~160 g |
| Material de la carcasa | ABS irrompible, frontal en poliéster, clip metálico y correa |




