Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Parámetros medidos | Conductividad, resistividad específica, NaCl |
| Rango de conductividad | 0.000 … 2.000 µS/cm
0.00 … 20.00 µS/cm 0.0 … 100.0 µS/cm |
| Rango de resistividad | 0.0100 … 0.2000 MΩ·cm
0.010 … 2.000 MΩ·cm 0.01 … 20.00 MΩ·cm |
| Rango de temperatura | –5.0 … +105.0 °C |
| Precisión en conductividad | Típ. ±1 % del valor medido ±0.5 % FS |
| Precisión en temperatura | ±0.3 °C |
| Compensación de temperatura | Off: desactivada
nLF: no lineal, según EN 27888 LIN: lineal, coeficientes variables NaCl: para soluciones débiles según EN 60746-3 |
| Referencias de temperatura | 20 °C y 25 °C |
| Celda de medición | 2 polos de acero inoxidable/Peek, Ø12 mm, con sensor de temperatura integrado |
| Cable del sensor | 1.2 m (otros disponibles bajo pedido) |
| Condiciones de operación | Celda: –5 … +80 °C (corto tiempo hasta 100 °C) |
| Display | LCD de 3 líneas retroiluminado, indicador de batería, pantalla irrompible |
| Funciones integradas | Hold, Min/Máx., cambio automático de rango, compensación automática de temperatura |
| Alimentación | 2 baterías AA (>1000 h de operación) |
| Protección | IP65 / IP67 |
| Dimensiones | 108 × 54 × 28 mm (sin sensor) |
| Peso | ~230 g |
| Material de la carcasa | ABS irrompible |



