Descripción
Especificaciones Técnicas del Radar
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de Radar | Banda W 77–81 GHz Radar FMCW |
| Ángulo del Haz | 5° |
| Distancia de Detección | 15 m |
| Zona Ciega | 0.2 m |
| Resolución | 0.5 mm |
| Precisión | ±2 mm |
| Frecuencia de Muestreo | 10 s |
| Análisis de Ondas | Interno, ventana de análisis de hasta 20 minutos |
| Clasificación IP | IP68 |
| Interfaz Serial | 1x serial RS-485 half-duplex 1x serial RS-232 (interfaz de dos hilos) |
| Velocidad en Baudios Serial | 1200 bps a 115200 bps |
| Protocolos Seriales | Modbus, GLX-NMEA |
| Interfaz Analógica | 4–20 mA |
| Otras Interfaces | SDI-12 |
| Conector | M12 circular de 12 pines |
| Voltaje de Entrada | 9 a 27 VDC |
| Consumo de Energía | Operación: 1.5 W Standby: 0.15 W Sueño: 0.03 W Extendido: 0.6 W |
| Corriente Máxima | <470 mA |
| Rango de Temperatura | -40°C a +85°C (sin calentador ni enfriadores) |
| Dimensiones de la Carcasa | Ø 65 mm x H 78 mm |

