Descripción
| N.º | Especificaciones |
|---|---|
| 95 | Registrador de lluvia mecánico, tipo Hellmann (Modelo estándar), completo. Datos técnicos según la tabla 2. Período de registro a elección: «diario» o «semanal». Dimensiones: cuerpo 240 mm, diámetro total 370 mm x altura 1000 mm. Peso: 11 kg. Accesorios (sin cargo adicional): 1 juego de 100 gráficos N.º 2 o N.º 3, 1 bolígrafo de fibra N.º 78WF, 1 cilindro medidor N.º Rm25 T171, 1 recipiente colector de 3.3 litros N.º Rm25 UG29, 1 sifón de vidrio N.º Rm25 UG12. |
| 95y | Registrador de lluvia grande, completo. Datos técnicos según la tabla 2. Período de registro a elección: «diario» o «semanal». Dimensiones: cuerpo de 380 mm de diámetro x altura 1000 mm. Peso: 28.0 kg. Accesorios (sin cargo adicional): 1 juego de 100 gráficos N.º 2k o N.º 2i, 1 bolígrafo metálico de repuesto N.º 95L con tinta o 1 bolígrafo de fibra N.º 78WF (alternativo), 1 cilindro medidor N.º Rm25 T171, 1 recipiente colector, 1 sifón de vidrio. |
| 95c | Registrador de lluvia con grabación continua en gráficos, con mecanismo de resorte de tracción manual completo. Datos técnicos según la tabla 2. Período de funcionamiento: 32 días con papel estándar: 20 mm/h. Bajo solicitud especial para 72 días / 144 días: 10 mm/h y 5 mm/h. Accesorios (sin cargo adicional): 10 rollos de papel de diagrama N.º 95/20N (resp. 95/10N o 95/5N), 1 bolígrafo metálico de repuesto N.º 95L con tinta o 1 bolígrafo de fibra N.º 78WF (alternativo), 1 cilindro medidor N.º Rm25 T171, 1 recipiente colector, 1 sifón de vidrio. |
| Número de pieza | Descripción |
|---|---|
| 78wf | Bolígrafo de fibra |
| 78g | Bolígrafo de metal |
| 95L | Bolígrafo de metal (tamaño grande) |
| 1095r | 1 botella de grabación especial (20 ml) |
| Rm25 T171 | Cilindro medidor, para pluviómetro con área receptora de 200 cm², para 10 mm de lluvia |
| 95r | Divisor en 0.1 mm de precipitación, según DIN 58667B, fabricado de poliestireno |
| 95d | Anillo de apertura intercambiable para reducir el área receptora de 200 cm² a 100 cm² (solo bajo solicitud especial) |
| 95dT | Dispositivo de calefacción eléctrica con termostato |
| 69u | Cruces de nieve |
Piezas suplementarias y repuestos para el Registrador de lluvia 95
| Número de pieza | Descripción |
|---|---|
| ZAHNRAD 96/14 | Par de engranajes de cambio para rotación semanal |
| ZAHNRAD 66/58 | Par de engranajes de cambio para rotación diaria |
| 306d | Tambor de repuesto con reloj para rotación diaria |
| 307w | Tambor de repuesto con reloj para rotación semanal |
| Rm25 UC12 | Sifón de vidrio, repuesto (275 mm) |
| Rm25 UC29 | Recipiente colector, capacidad 3.3 litros |
| Rm25 UC06 | Flotador con guía |
| Rm25 UC03 | Flotador con brazo y brazo de pluma |
Piezas suplementarias y repuestos para el Registrador de lluvia grande 95y
| Número de pieza | Descripción |
|---|---|
| ZAHNRAD 96/14 | Par de engranajes de cambio para rotación semanal |
| ZAHNRAD 66/58 | Par de engranajes de cambio para rotación diaria |
| 307d | Tambor de repuesto con reloj para rotación diaria |
| 307w | Tambor de repuesto con reloj para rotación semanal |
| Rm25 UC12 | Sifón de vidrio, repuesto (275 mm) |
| Rm25 UC10 | Sifón de vidrio, repuesto (350 mm) |
| Rm25 UC29 | Recipiente colector, capacidad 3.3 litros |
Piezas suplementarias y repuestos para el Registrador de lluvia 95c con grabación continua en gráficos
| Número de pieza | Descripción |
|---|---|
| 95C-CCR | Mecanismo de reloj de resorte continuo |
| Rm25 UC12 | Sifón de vidrio, repuesto (275 mm) |
| Rm25 UC11 | Sifón de vidrio, repuesto (350 mm) |
| Rm25 UC13 | Sifón de vidrio, repuesto (410 mm) |
| Rm25 UC10 | Recipiente colector |
| Rm25 UC06 | Flotador con guía |
| Rm25 UC03C | Flotador con brazo y brazo de pluma, equipado con brazo N.º RM32 T042 |


