Descripción
Especificaciones del Sensor
| Parámetro de Medición | Rango | Resolución | Precisión | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Altura de Olas | 0m – 30m | 0.01m | ±(0.1 + 5% del valor medido) | La calibración local puede mejorar la precisión. |
| Período de Olas | 0s – 25s | 0.01s | ±0.5s | |
| Dirección de Olas | 0° – 359° | 1° | ±10° | |
| Transparencia | 0 a 100% de transmisión | 4 dígitos | Linealidad de 0.99R² | WETLabs SeaStar; se monta junto al equipo principal. |
| Oxígeno Disuelto | 0 a 50 mg/l | 0.01 | ±5% | Compensado para temperatura y salinidad; método aprobado por la EPA.* |
| Conductividad | 0 a 5000 µS/cm | 0.001 | ±0.5% | Correcto para temperatura; electródos de gráfico fáciles de limpiar.* |
| Salinidad | 0 a 70 PSS | 0.01 | 2% | Calculado a partir de la conductividad específica.* |
| Profundidad | 0 a 25m | 0.05m | ±0.05m | Compensado para temperatura y salinidad.* |
| Clorofila-a | 0 a 500 µg/l | 6 dígitos | Linealidad de 0.99R² | Sensores Turner Designs de alta calidad. |
| Electrodos Selectivos de Iones | Nitrato: 0 a 100 mg/l como nitrógeno | 0.1 | 5% o 2 mg/l | Requiere calibración y mantenimiento periódico de 3-6 meses.* |
Especificaciones Generales
| Característica | Proteus 35 | Proteus 40 |
| Diámetro | 75 mm (2.95”) | 102 mm (4.00”) |
| Longitud | 483 mm (19”) | 483 mm (19”) |
| Peso | 2.3 kg (5.0 lbs) | 4.5 kg (10.0 lbs) |
| Número de Sensores | Hasta 7 | Hasta 13 |
| Tipo de Batería | 8 celdas tipo «C» | 8 celdas tipo «C» |
| Vida de la Batería Interna | 1 a 24 meses dependiendo de la configuración | |
| Comunicación | RS-232, SDI-12, USB o Bluetooth |




