Descripción
| Especificaciones Técnicas | RC-4 | RC-4HC |
|---|---|---|
| Opciones de registro | Uso múltiple | Uso múltiple |
| Rango de temperatura | -30°C a 60°C (sensor interno) | -30°C a 60°C (sensor interno) |
| -40°C a 85°C (sensor externo opcional) | -40°C a 85°C (sensor externo opcional) | |
| Rango de humedad | – | 0 – 100% HR |
| Precisión de temperatura | ±0.5°C (-20°C a 40°C); ±1.0°C (otros rangos) | ±0.5°C (-20°C a 40°C); ±1.0°C (otros rangos) |
| Precisión de humedad | – | ±3%HR (25°C, 20%HR a 90%HR); ±5%HR (otros rangos) |
| Resolución | 0.1°C | 0.1°C, 0.01%HR |
| Capacidad de almacenamiento | 16,000 lecturas | 16,000 lecturas |
| Vida útil/Batería | 1 año / pila botón CR2450 | 1 año / pila botón CR2450 |
| Intervalo de registro | 15 minutos (estándar, otros bajo solicitud) | 15 minutos (estándar, otros bajo solicitud) |
| Generación de informes | PDF/Excel por software Elitech | PDF/Excel por software Elitech |
| Configuración de alarmas | Opcional, solo 2 puntos | Opcional, solo 2 puntos |
| Reprogramable | Con software Elitech Win o MAC | Con software Elitech Win o MAC |
| Modo de inicio | Botón | Botón |
| Modo de parada | Botón, software o cuando esté lleno | Botón, software o cuando esté lleno |
| Certificaciones | FDA EN12830, CE, RoHS | FDA EN12830, CE, RoHS |




