Descripción
| Característica | RioSurveyor S5 | RiverSurveyor M9 |
|---|---|---|
| Medición de velocidad | ||
| Perfilado Rango (Distancia) | 0,06 m a 5 m | 0,06 m a 40 m |
| Rango de perfilado (Velocidad) | +/- 20 m/s | +/- 20 m/s |
| Exactitud | Hasta +/- 0,25 % de la velocidad medida; Hasta +/- 0,25 % de la velocidad medida; +/- 0,02 cm/segundo |
Hasta +/- 0,25 % de la velocidad medida; Hasta +/- 0,25 % de la velocidad medida; +/- 0,02 cm/segundo |
| Resolución | 0,001 m/s | 0,001 m/s |
| Número de celdas | Hasta 128 | Hasta 128 |
| Tamaño de celda | 0,02 m a 0,5 m | 0,02 m a 4 m |
| Configuración del transductor | ||
| Transductores | Cinco (5) transductores | Nueve (9) transductores |
| Configuración | Janus de 4 haces a 3.0 MHz con inclinación de 25° | Doble 4 haces 3.0 MHz/1.0 MHz Janus con inclinación de 25° |
| Ecoonda | Ecoonda de haz vertical de 1,0 MHz | Ecoonda de haz vertical de 0,5 MHz |
| Medición de profundidad | ||
| Rango | 0,20 m a 15 m | 0,20 m a 40 m |
| Exactitud | 1% | 1% |
| Resolución | 0,001 m | 0,001 m |
| Medición de descarga | ||
| Rango con carril inferior | 0,3 m a 5 m | 0,3 m a 10 m |
| Alcance con RTK GPS o DGPS | 0,3 m a 15 m | 0,3 m a 80 m |
| Cálculos | Interno | Interno |




