Descripción
Especificaciones SonTek-SL
| Parámetro | SL3000 (3G) | SL1500 (3G) | SL500 |
|---|---|---|---|
| Rango de muestreo¹ | 0.1 a 5 m (0.3 a 17 ft) | 0.2 a 20 m (0.7 a 66 ft) | 1.5 a 120 m (5 a 400 ft) |
| Ancho mínimo del canal | 0.5 m (1.6 ft) | 1.0 m (3.3 ft) | 6.5 m (21 ft) |
| Acústica | |||
| – Ancho del haz horizontal² | 1.4° | 1.4° | 1.4° |
| – Ancho del haz vertical² | 2.9° | 2.9° | 3.8° |
| – Supresión del lóbulo lateral³ | >60dB | >60dB | >60dB |
| Perfilado de velocidad multicelda | Hasta 128 celdas | Hasta 128 celdas | Hasta 10 celdas |
| SmartPulseHD® | Sí | Sí | No disponible |
| Brújula/inclinación SonTek | Inclinación | Inclinación | Brújula/inclinación |
| Memoria no volátil interna | 4GB | 4GB | 4MB |
| Velocidad del agua | |||
| – Rango | ±7 m/s (23 ft/s) | ±7 m/s (23 ft/s) | ±6 m/s (20 ft/s) |
| – Resolución | 0.0001 m/s (0.0003 ft/s) | 0.0001 m/s (0.0003 ft/s) | 0.001 m/s (0.003 ft/s) |
| – Precisión | ±1% de la velocidad medida; | ±1% de la velocidad medida; | ±1% de la velocidad medida; |
| ±0.005 m/s (0.015 ft/s) | ±0.005 m/s (0.015 ft/s) | ±0.005 m/s (0.015 ft/s) | |
| Nivel del agua | |||
| – Rango del haz vertical | 0.1 a 5.0 m (0.3 a 17 ft) | 0.1 a 5.0 m (0.3 a 17 ft) | 0.2 a 18.0 m (0.7 a 59 ft) |
| – Precisión del haz vertical | ±0.6 cm (0.02 ft) | ±0.3 cm (0.01 ft) | ±0.6 cm (0.02 ft) |
| – Rango del sensor de presión | 30 m | 30 m | 20 m |
| – Precisión del sensor de presión | 0.10% FS | 0.10% FS | 0.25% FS |
| – Espectros de altura de ola | Opcional | Opcional | Opcional |
| Energía | |||
| – Entrada | 9-15 VDC | 9-15 VDC | 7-15 VDC |
| – Consumo⁴ | 1.0 W | 1.0 W | 0.7 – 1.0 W |
| Físico | |||
| – Peso en aire | 0.45 kg (1.0 lb) | 0.90 kg (2.0 lb) | 6 kg (13.2 lb) |
| – Peso en agua | 0.15 kg (0.3 lb) | 0.15 kg (0.3 lb) | 1.1 kg (2.5 lb) |
| – Dimensiones de la placa de montaje | 25 x 17 x 11 cm | 25 x 17 x 11 cm | 35.5 x 22.9 x 15 cm |
| Temperatura de operación | -5° a 60°C (23° a 140°F) | -5° a 60°C (23° a 140°F) | -5° a 60°C (23° a 140°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -10° a 70°C (14° a 148°F) | -10° a 70°C (14° a 148°F) | -10° a 70°C (14° a 148°F) |
| Comunicaciones | RS232/SDI-12/Modbus | RS232/SDI-12/Modbus | RS232/SDI-12 |
| Resolución del sensor de temperatura | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Precisión del sensor de temperatura | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |




