Descripción
ESPECIFICACIONES
| Parámetro | 6500/6500-I | 6501 | 6502 |
|---|---|---|---|
| Rango de Medición | 0 – 200 millas náuticas (0 – 370 km) | Lo mismo que 6500/6500-I | Lo mismo que 6500/6500-I |
| Temperatura de Operación | -67 a +158°F (-55 a +70°C) | Lo mismo que 6500/6500-I | Lo mismo que 6500/6500-I |
| Temperatura de Almacenamiento | -103 a +158°F (-75 a +70°C) | Lo mismo que 6500/6500-I | Lo mismo que 6500/6500-I |
| Humedad | No condensación hasta el 100% | Lo mismo que 6500/6500-I | Lo mismo que 6500/6500-I |
| Protocolo Serie | RS-485 | RS-485 | RS-232 |
| Velocidad en Baudios | 4800 bps | 9600 bps | 9600 bps |
| Configuración del Puerto Serie | 8-N-1 (8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada) | Lo mismo que 6500/6500-I | Lo mismo que 6500/6500-I |
| Conector Serie | Bloques de terminales RS-485 con tornillo | Lo mismo que 6500/6500-I | Radio de Espectro Ensanchado |
| Voltaje de Alimentación | 115 V/230 V CA, 50/60 Hz | Lo mismo que 6500/6500-I | Lo mismo que 6500/6500-I |
| Consumo de Energía | 11 W | Lo mismo que 6500/6500-I | Lo mismo que 6500/6500-I |
| Carcasa | Aluminio pintado NEMA 4X | Lo mismo que 6500/6500-I | Lo mismo que 6500/6500-I |
| Montaje | Montaje en tubo de 2.5″ (2.875″ D.E.) | Lo mismo que 6500/6500-I | Lo mismo que 6500/6500-I |
PARÁMETROS DE AVIACIÓN
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango y Detección Mostrados | 0 – 30 millas náuticas |
| En el Aeropuerto, en las Cercanías y Alertas de Rayos Distantes | |
| Rayos Distantes, 10-30 MN desde el aeropuerto informados en octantes de compás | |
| Resolución | Distancia de 1 MN, Azimut de 1° |
| Precisión | Dentro de 10 MN: |
| Detección del 90% de todos los impactos. | |
| Ubicación: no excede 3 MN | |
| Entre 10 y 30 MN: | |
| Detección del 80% de todos los impactos. | |
| Ubicación: no excede 6 MN | |
| Falsos Informes | No más del 2% |
| Tasa de Detección | Hasta 40 rayos cada 2 segundos |
| Informes | Información AWOS actualizada cada minuto |
DIMENSIONES Y PESO
| Dimensiones | 27.5″ Ancho x 30.9″ Largo x 9.0″ Alto (70 cm x 79 cm x 23 cm) |
|---|---|
| Peso del Producto | 35 lb (16 kg) |
| Peso de Envío | 40 lb (18 kg) |




