Descripción
| Especificaciones Técnicas | Detalles |
|---|---|
| Rendimiento de Medida | |
| Temperatura [°C] | |
| Principio de Medición | Resistencia de Platino Pt100 1/3 DIN 43760 |
| Rango de Medición | -40 °C a +60 °C |
| Sensibilidad | 0.03 °C |
| Precisión Salidas Serial, SDI-12, Tensión y Corriente | ±0.1 °C |
| Humedad Relativa [%] | |
| Principio de Medición | Estado Capacitivo |
| Rango de Medición | 0 a 100 % |
| Resolución | 0.5 % |
| Precisión (en todo el rango de temperatura) | ±2 % |
| Condiciones Comunes | |
| Estabilidad a Largo Plazo | ±0.25 por año |
| Tiempo de Respuesta | 10 segundos |
| Constante de Tiempo sin Tapa de Protección | 30 segundos |
| Condiciones Ambientales | |
| Temperatura | -30 °C a +60 °C (Condiciones Externas) |
| Humedad | 0 % a 100 % |
| Altitud | 0 a 6000 m.s.n.m |
| Tipologías de Salidas | |
| Natural | Pt100 4 hilos – 0 a 1 V ↔ 0 % a 100 % |
| RS485-Modbus y SDI – 12 (ver. V1.3) | Temperatura, humedad, punto de rocío y escarcha |
| Tensión | 0 a 2 V ↔ -30 °C a +60 °C 0 a 1 V ↔ 0 % a 100 % |
| Corriente | 4 a 20 mA ↔ -30 °C a +60 °C 4 a 20 mA ↔ 0 % a 100 % |
| Alimentación y Consumos | |
| Tensión de Alimentación | 7 a 30 Vdc (Nominal 12VDC) |
| Consumo Activo (mA) | Mínimo: 1 Medición: 1 Máximo: 5 |
| Especificaciones Mecánicas | |
| Material | Plástico ABS y tornillos de acero inoxidable resistente a corrosión |
| Peso | 1.4 kg |
| Dimensiones | Ø 240 mm; Altura = 275 mm |
| Protección | IP67 |




