Descripción
| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Físico | |
| Dimensiones del buque (LxAxA) | 1.2 m x 0.75 m x 0.3 m |
| Material | Macromolécula de fibra de carbono de poliéster |
| Peso (sin instrumento ni batería) | 9 kg |
| Carga útil máxima | 30 kg |
| Resistente al agua | IP65 |
| Tipo de casco | Nave de triple casco |
| Altura del borde | 10 cm |
| Luz indicadora | Luz bicolor (estado del satélite y posicionamiento) |
| Video | Video omnidireccional de 360° |
| Auto-retorno | Retorno automático si la batería está baja o se pierde la señal |
| Potencia | |
| Tipo | Eléctrico |
| Tipo de hélice | Hélice sin escobillas |
| Control de dirección | Girar sin dirigir el motor |
| Potencia máxima del motor | 700 W |
| Velocidad máxima del motor | 7,000 rpm |
| Capacidad de batería Li-Ion | 4 x 40,000mAh, 18 V |
| Resistencia de la batería | 2 x 2 horas a 2 m/s (con 2 juegos de pilas) |
| Velocidad máxima | 5 m/s |
| Comunicaciones | |
| Comunicación de datos | Puente de red: 1 km y 4G ilimitado |
| Comunicación R/C | 2.4 GHz |
| Rango de control remoto | 1 km |
| Ranura para tarjeta SIM | Nano SIM |
| Radio UHF | Estándar: 410-470 MHz; tasa de transmisión: 5.0 W |
| Formatos de datos | RTCM, NMEA 0183, salida en varios formatos estándar |
| Módem 4G integrado | LTE TDD, GSM (900/1,800 MHz) |
| Interfaz | |
| Puertos | 2 x RJ45, 2 x RS232, 1 x RS485, 1 x PPS |
| Modo de navegación | Piloto manual o automático |
| Protección del casco | IP67 |
| Almacenamiento de datos | Multisesión local y FTP push |
| Posicionamiento | |
| Sistema de satélites | BDS, GPS, GLONASS, Galileo, SBAS, QZSS |
| Precisión SBAS | Horizontal: 0.5 m; Vertical: 0.85 m |
| Precisión RTK | Horizontal: ±15 mm; Vertical: ±15 mm |
| Encabezado | 0.2° |
| Ecosonda D230 | |
| Peso | 1.1 kg |
| Rango de profundidad | 0.15 m a 200 m |
| Precisión | ±0.01 m |
| Software | |
| Incluido | Hydro Survey, Auto Planner |




